Mintatanterv 2021 októberétől
Teljesítmény | Kreditek száma | Összesen | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
félévekben | |||||||||
I. Képzési kredit | |||||||||
Alapozó tantárgyak: | |||||||||
Kutatásmódszertan 1 (kvantitatív) | 6 | ||||||||
Kutatásmódszertan 2 (kvalitatív) | 6 | ||||||||
Szakirodalom feldolgozási technikák | 6 | ||||||||
Tudományos publikáció írás | 6 | ||||||||
Választható tantárgy | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
I. Képzési kredit összesen | 16 | 16 | 4 | 4 | 40 | ||||
II. Kutatási kredit | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 |
III. Konzultációs kredit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
IV. Publikációs kredit | 56 | ||||||||
V. Szakmai tudományos közéleti tevékenység | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
ÖSSZESEN | 240 | ||||||||
Oktatás (opcionális) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
A választható tárgyak listája:
- Bevezetés a közgazdaságtan elméletébe (közgazdaságtani képzésben nem részesültek számára) (0 kredit)
- Számítógépes adatelemzés 1.
- Kvantitatív döntési módszerek
- R-programozás alkalmazási lehetőségei
- Demográfia
- Társadalom- és gazdaságföldrajz
- Gazdaságszociológia
- Regionális egyenlőtlenségek
- Társadalmi innovációk
- Haladó nemzetközi gazdaságtan
- Haladó nemzetközi pénzügyek
- Haladó vállalati pénzügyek
- Nemzetközi adózás
- Nemzetközi számvitel
- Vezetői számvitel és kontrolling
- Vállalatgazdaságtan kiemelt fejezetei
- Stratégiai- és változtatásmenedzsment
- Vállalati innováció menedzsment
- Vezetés és szervezés
- Környezeti és ökológiai közgazdaságtan
- A fenntartható fejlődés társadalmi-gazdasági vonatkozásai
- Természeti erőforrás-gazdálkodás
- Helyi gazdaságfejlesztés
- Fenntartható turizmus tervezés
- Marketingkommunikáció
- Régiómárkázás, országmárkázás, városmárkázás
- Digitális marketing
- Turizmusmarketin
Mintatanterv 2020 szeptemberétől
A tantárgy/program megnevezése | Kreditek száma | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen | |
félévben | |||||||||
A kutatásmódszertan alapjai 1 (8 óra) | 3 | 3 | |||||||
A közgazdaságtudomány elméleti kérdései (8 óra) | 3 | 3 | |||||||
Tudományos ismeretek közlése (8 óra) | 2 | 2 | |||||||
A programon kötelező tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
A kutatásmódszertan alapjai 2 (8 óra) | 3 | 3 | |||||||
Számítógépes adatelemzés (16 óra) | 3 | 3 | |||||||
Kvantitatív döntési módszerek (8 óra) | 2 | 2 | |||||||
A programon kötelező tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
A programon kötelező tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
A programon kötelező tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
Választható tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
Választható tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
Választható tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
Választható tárgy (4 óra) | 4 | 4 | |||||||
Komplex vizsga | 0 | 0 | |||||||
Vállalkozás gazdaságtan és menedzsment program | |||||||||
Vállalat-gazdaságtan kiemelt fejezetei | 4 | ||||||||
Vezetés és szervezés | 4 | ||||||||
Stratégiai- és változtatásmenedzsment | 4 | ||||||||
Vállalati pénzügyek | 4 | ||||||||
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás program | |||||||||
Globális gazdasági, geopolitikai, nemzetközi jogi kérdések | 4 | ||||||||
Nemzetközi gazdaságtan | 4 | ||||||||
Globális gazdaság információs rendszerei | 4 | ||||||||
Nemzetközi tényezőáramlás | 4 | ||||||||
Pénzügyek program | |||||||||
Pénzügyi kontrolling | 4 | ||||||||
Nemzetközi pénzügyek | 4 | ||||||||
Hagyományos és modern vállalati pénzügyek | 4 | ||||||||
Nemzetközi számvitel | 4 | ||||||||
Marketing program | |||||||||
Marketingstratégiai gondolkodás és gyakorlat | 4 | ||||||||
A marketingkutatás aktuális kérdései | 4 | ||||||||
Marketingkommunikáció | 4 | ||||||||
Kereskedelmi marketing | 4 | ||||||||
Humánerőforrás társadalmi–gazdasági összefüggései program | |||||||||
Társadalmi innovációk | 4 | ||||||||
Gazdaságszociológia | 4 | ||||||||
Demográfia | 4 | ||||||||
Regionális egyenlőtlenségek | 4 | ||||||||
Tantárgyi kredit összesen | 12 | 12 | 16 | 8 | 48 | ||||
Tudományos kutatás (1-8.) (Témavezető által ellenjegyzett írásbeli beszámoló) | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 |
Konzultáció (1-8.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Mindösszesen: tantárgyi+kutatási+konzultáció | 18 | 18 | 26 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 168 |
Publikációs kreditek | Az aktuális képzési szakaszokban teljesített publikációs feltételek szerinti kreditpont | 56 | |||||||
Szakmai tudományos közéleti tevékenység | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Mindösszesen az 1-4. és 5-8. félévekre | min 90 | 240 | |||||||
Oktatás (1-8.) (nem kötelező) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Levelezős hallgatók számára is van lehetőség oktatási tapasztalat szerzésére. Az oktatási tevékenységért plusz krediteket kaphatnak, maximum 16 kreditet a 8 félév alatt.